| KIEMELT AJÁNLATUNK |  |

| Új maradandokkok |  |

| Prózák |  |

| FRISS FÓRUMOK |  |

| FRISS NAPLÓK |  |

| VERSKERESő |  |

| SZERZőKERESő |  |

| FÓRUMKERESő |  |

|
DOKK_FAQ
8376. 8375.
| 2026.08.12 17:59 | Fűri Mária - szerki -- Burai Katalin
|
| Válasz erre | Egy dokkos társunk értesített délelőtt Burai Katalin haláláról. Először félreértettem, majd megdöbbentem. A hír szerint február 10-én hunyt el. Kedves Kati! Ezért vártam hiába a nagyítós hozzászólásaidat és a verseidet. Nyugodj békében! | 8374. 8373.
| 2026.08.11 18:08 | piciluca@gmail.com -- :-))
|
| Válasz erre | Kedves Mátyás! Azt tudom, hogy hol vannak az interjúk, nálam ott Ők nincsenek! Jópofának tartom ezt a részét , csak ez olyan, mint Mary Poppins , aki az északi széllel érkezett, és lerepült szemüvege.:-) A nyugati szél nem vette a hátára. :-)
:) | 8372. 8371. 8370. 8369. 8368. 8367. 8366. 8365. 8364. 8363. 8362. 8361.
| 2026.07.01 22:17 | bakrita74@gmail.com -- Szócikk jelent meg rólam
|
| Válasz erre | Britishpedia Enciklopédia, 10. kiadás. A rólam szóló szócikk 2026. június 25-én jelent meg: Bak Rita O: Költő, tanár, szerkesztő, műfordító; B: Budapest 1974. 07. 10.; P: Bús Kati (1945-2009) színésznő, Bak Béla (1943- 1992) gépészmérnök; MS: Payer Imre (1961) József Attila-díjas költő, író, irodalomtörténész (PhD); GrA: Bak Rita művészi és értelmiségi közegben nőtt fel. Édesanyja színésznő volt, így gyermekkorától kezdve természetes közelségben élhetett a művészetekkel és számos művésszel. Édesapja gépészmérnök, aki szenvedélyesen szerette az irodalmat, a zenét és a nyelveket, így tőle örökölte a nyelvtanulás iránti elhivatottságát. A család összetartó volt, öccsével máig nagyon szoros kapcsolatot ápol. Bús Kati 1966-ban lépett először kamera elé. 1966–1970 között a Színház- és Filmművészeti Főiskola hallgatója volt Várkonyi Zoltán osztályában. 1969-ben a DEFA szerződtette Konrad Petzold egyik filmje hősnőjéül. 1970-ben Pécsi Nemzeti Színházhoz szerződött. 1972–1989 között a Vidám Színpad tagja, 1989-től szabadfoglalkozású színésznő volt. Legjelentősebb alakítása Gyöngyössy Imre Virágvasárnap című filmjének női főszerepe. Fellépett a televízióban, az Ódry Színpadon és a Nemzeti Színházban is. Murray Schisgall Gépírók című színdarabjában Sylvia figuráját személyesítette meg nagy sikerrel. Több mint 40 színházi előadás, 11 db játékfilm és 12 db TV film őrzi színészi játékát.; E: Gyermekéveit és későbbi életét is a Budapest határozta meg, ahol korán kezdett idegen nyelveket tanulni. Általános iskolai tanulmányait a Jókai Mór Általános Iskolában végezte, majd a középiskolát a Toldy Ferenc Gimnázium angol–orosz szakos osztályában folytatta. Egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem (akkor József Attila Tudományegyetem) magyar–német szakán végezte, később ugyanott pszichológiát tanult. Viselkedéselemző képesítést szerzett, majd továbbtanult, és pszichológia mesterszakon is folytatta tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Tanult továbbá a németországi Universität Konstanz intézményében és egy évet töltött a hollandiai Hilversumban is, Amsterdam közelében.; Ca: Pályafutását tanárként kezdte: hat éven át tanított magyar és német nyelvet a Móricz Zsigmond Szakközépiskola és Radnai Béla Közgazdasági Tagozatán, a Katedra nyelviskolában, valamint a Mezőtúri Szakiskolában, mely a Karcagi Szakképzési Centrum része. Később visszatért Budapestre, ahol a Móricz Zsigmond Gimnáziumban folytatta munkáját. Külföldre is hívták dolgozni, fordítóként helyezkedett el, jelenleg főként német nyelvű fordításokat készít IT és szépirodalmi területen. Hosszú évek óta vezet művészetterápiás csoportokat. Szerkesztőként dolgozik a Holdkatlan Szépirodalmi és Művészeti Folyóiratnál, főszerkesztője lett a Nekünk Nyolc folyóiratnak, fordítóként pedig a hochroth Budapest magyar–német könyvkiadó munkájában vett részt. Fordítóként számos szépirodalmi mű magyar–német és német–magyar adaptációja fűződik nevéhez.; WaCW: Első versei még gyermekkorában és egyetemi évei alatt születtek. Publikálni először a Polísz irodalmi lapban kezdett, majd rendszeresen jelentek meg írásai többek között a Magyar Naplóban, Tiszatájban, Újnyugat Pluszban, Agria, Ezredvég, Pannon Tükör, Spanyolnátha, Irodalmi Jelen, Litera-Túra, Holdkatlan, Hetedik, Dunapart magazinokban. 2014-ben jelent meg első verseskötete Bomló perspektíva címmel a Kráter Kiadónál. Műfordítóként három kötete jelent meg a hochroth Budapest gondozásában: Bíró József Minamosogno című minioperájának német fordítása, Boldogh Dezső kétnyelvű verseskötete, valamint Kántás Balázs Sansztalan sanzonok című kötete, melyet szintén németre ültetett át. Versfordításai között szerepel többek között a német kortárs költőnő, Uljana Wolf műveinek magyarítása. Két szépirodalmi kötete is megjelent: Bomló perspektíva (Kráter Kiadó), majd a Csillaganya (Parnasszus Kiadó).; Aw: 2016 májusában az I. Bicskei Kortárs Költészeti Találkozón szabad vers kategóriában díjat nyert.; LS: Német, angol, orosz és cseh nyelven beszél magas szinten.; H: Szabadidejében színházba jár, sokat olvas, és szívesen túrázik, különösen a gyalogtúrákat kedveli. Számára a művészet, a pszichológia és az irodalom nemcsak hivatás, hanem életforma is.; PMM: Életének meghatározó élménye volt első könyvének megjelenése, valamint az a tény, hogy külföldről is felfedezték és fordítói munkát kapott. Fontos számára a barátokkal, alkotótársakkal való kapcsolat, a Kelemen Kör rendszeres találkozói, valamint az irodalmi estek, ahol verseit felolvashatja. Magánéletében is erős inspirációt kap: több mint tíz éve él együtt Payer Imre, József Attila-díjas költővel és irodalomtörténésszel (PhD), aki szakmailag és emberileg is támogatja. Irodalmi pályáját segítette és mindvégig őrző szemmel figyelte és kitartóan támogatta Köves István író, szerkesztő is.; RoS: Felfogása szerint a siker alapja a kitartás és az, hogy soha nem szabad feladni. Minden ember életében akadnak nehéz pillanatok, de következetes, mindennapi munkával tovább lehet haladni. A kapcsolatok, a közösség ereje, a barátok és a kollégák támogatása mind hozzájárul a fejlődéshez és az alkotói erő fenntartásához. | | A fenti posztra érkezett válaszok: Fűri Mária - szerki, valyon.laszlo@freemail.hu, ÖNE | 8360.
| 2026.06.28 12:33 | Tesch Gábor Ferenc - szerki -- SOS!
|
| Válasz erre | Kedves Dokkolók!
Segítségért fordulok hozzátok. Szerzőtársatok, korábbi dokk-szerki, Szőke Imre nagyon nehéz helyzetbe került. Aki megteheti és szeretne segíteni rajta, az alábbi számlaszámra tud utalni. Jelenlegi helyzetében bármekkora adomány jól jönne. Sűrgősen szüksége lenne rá. Előre is köszönöm!
HU19 1040 4247 9191 1380 0165 0000
Szőke Imre KHbank | 8359. 8358. 8357.
| 2026.06.27 10:30 | piciluca@gmail.com -- kérés
|
| Válasz erre | Sziasztok, nem nagyon érek rá, lehet, hogy nem tudok válaszolni, megkérhetlek benneteket, hogy ha lehet az 5 dolgomból lemeóznátok valamit. A Partium nyári számában két dolgom megjelent belőlük. Köszönöm, úgy gondolom lehet kérni ilyet. | 8356. 8355.
| 2026.06.25 22:28 | Siska Péter - szerki -- re: bizonytalan
|
Válasz erre Előzmény | Kedves Dorottya, lényegében igen. Az adatbázis természetesen szabadon bővíthető nyomtatott vagy online folyóiratokban megjelent versekkel ugyanúgy, mint első közlésekkel. | | A fenti posztra érkezett válaszok: hthdorothea@gmail.com | 8354.
| 2026.06.25 18:43 | piciluca@gmail.com -- Zöld Gerilla
|
| Válasz erre | A végét elharaptad - Nem tudom ki vagy. Azt az egyet tudom, hogy aki befejezte nem írja ki.. Aki el akar menni. nem megy el. Gaia még itt van.. Pihenj.. Egy zöld gerilla mondta ezt.. Életmű, de csúnya szó- lélek nélküli. Nem baj ha nem olvasod ..Vagy nem te olvasod. Szomorú, hogy nem küzdesz gondolataidban sem. Egy betű. Tudod, miért szeretem a nevem?
Mert formál. Kemény , klasszikus női név. Fontos a nevem. A tiéd is amit még nem mertél kiírni! Akkor leszel költő ha ezt vállalod. Az idő semmit sem jelent. Tudom
Krisztina | 8353.
| 2026.06.22 16:51 | 721204@gmail.com -- Versek
|
| Válasz erre | Minden költőnek van egy ún. nevezett költői anyaga, ami a szerző tapasztalataiból, emlékeiből, vágyaiból stb. áll. Én most ott tartok, hogy úgy érzem, nálam ez elfogyott, telítődött, megírtam mindent, amit szerettem volna, és poétikailag nincs hova tovább, zsákutca. Csak azért, hogy verset írjak, mert költőnek hiszem magam, nem fogok. Van egy "életművem", amit megírtam, jó, rossz, ki tudja? Az a lényeg, hogy megírtam! Az én költői anyagom nagyjából ennyi volt. Szeretettel mindenki felé! | 8352.
| 2026.06.21 13:16 | hthdorothea@gmail.com -- bizonytalan
|
| Válasz erre | Kedves nálam informáltabbak! Vers feltöltésénél a folyóiratban való közlés csak papÍralapú folyóiratokra vonatkozik, vagy ide számoltatnak az internetes (esetleg fb-oldal formájában működő) felületek is? | | A fenti posztra érkezett válaszok: Siska Péter - szerki | 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750 775 800 825 850 875 900 925 950 975 1000 1025 1050 1075 1100 1125 1150 1175 1200 1225 1250 1275 1300 1325 1350 1375 1400 1425 1450 1475 1500 1525 1550 1575 1600 1625 1650 1675 1700 1725 1750 1775 1800 1825 1850 1875 1900 1925 1950 1975 2000 2025 2050 2075 2100 2125 2150 2175 2200 2225 2250 2275 2300 2325 2350 2375 2400 2425 2450 2475 2500 2525 2550 2575 2600 2625 2650 2675 2700 2725 2750 2775 2800 2825 2850 2875 2900 2925 2950 2975 3000 3025 3050 3075 3100 3125 3150 3175 3200 3225 3250 3275 3300 3325 3350 3375 3400 3425 3450 3475 3500 3525 3550 3575 3600 3625 3650 3675 3700 3725 3750 3775 3800 3825 3850 3875 3900 3925 3950 3975 4000 4025 4050 4075 4100 4125 4150 4175 4200 4225 4250 4275 4300 4325 4350 4375 4400 4425 4450 4475 4500 4525 4550 4575 4600 4625 4650 4675 4700 4725 4750 4775 4800 4825 4850 4875 4900 4925 4950 4975 5000 5025 5050 5075 5100 5125 5150 5175 5200 5225 5250 5275 5300 5325 5350 5375 5400 5425 5450 5475 5500 5525 5550 5575 5600 5625 5650 5675 5700 5725 5750 5775 5800 5825 5850 5875 5900 5925 5950 5975 6000 6025 6050 6075 6100 6125 6150 6175 6200 6225 6250 6275 6300 6325 6350 6375 6400 6425 6450 6475 6500 6525 6550 6575 6600 6625 6650 6675 6700 6725 6750 6775 6800 6825 6850 6875 6900 6925 6950 6975 7000 7025 7050 7075 7100 7125 7150 7175 7200 7225 7250 7275 7300 7325 7350 7375 7400 7425 7450 7475 7500 7525 7550 7575 7600 7625 7650 7675 7700 7725 7750 7775 7800 7825 7850 7875 7900 7925 7950 7975 8000 8025 8050 8075 8100 8125 8150 8175 8200 8225 8250 8275 8300 8325 8350 8375 |
|
|