Tóth Gabriella
Hozzászólást csakis azonosított felhasználók írhatnak. Kérjük, hogy jelentkezzen be az azonosításhoz!
1729.
2025.10.01 13:48 | Fűri Mária - szerki -- meo | madárijesztő
|
Válasz erre | Kedves Gabi! Tetszik, hogy nem engeded el a képet. Amivel kapcsolatban élményünk van, arra vissza- visszatérünk, és szeretnénk ezt átadni másnak is. Nekem az első változat, a bábu tetszik legjobban, csak a végét kellene megoldani. | 1728.
2025.09.30 11:37 | Kopriva Nikolett - szerki -- meo | madárijesztő
|
Válasz erre | Kedves Gabriella, talán harmadik verziója lehet ez a madárijesztőnek. Kedves, de nem igazán átütő. A felező nyolcas jó formaválasztás lenne itt, megadja a kellő játékosságot, ám ebben az esetben helyenként erőltetettnek, a rímek itt-ott kényszeresnek hatnak (pl. utolsó két sor). Az utolsó sorral olyan réteget nyit meg, mely nincs igazán megalapozva. | 1727.
2025.09.30 11:23 | Miklóssi Szabó István - szerki -- meo | PRÓZA Elnyűtt életek
|
Válasz erre | Kedves Tóth Gabriella, írása sajnos klisés, semmi újat nem mond. Bár a prózában és versben valójában már mindent megírtak, a szerző sokat tehet azért, hogy az ő története legyen sajátos, saját hangon. Ha lehetséges, kérem próbáljon meg erre fordítani némi figyelmet. | 1726.
2025.09.30 08:52 | Siska Péter - szerki -- meo | madárijesztő
|
Válasz erre | Szinte végig egy gyermekversre emlékeztető kèpi világban mozog a versszöveg. A naiv-mesés hangütés, a szóhasználat, a ritmika is ehhez közelíti (bár megdöccen a felező nyolcas), a zárás viszont túl absztrakt ehhez a műfajhoz, és ez az egzisztenciális kiüresedés nem illik hozzá. A rímelés kiszámítható, néhol érződik a rímkényszer is. A forma tisztázására, elevenebb rímelésre és egy másik zárásra lenne szükség, valami konkrétabbra, kézzelfoghatóbbra, valami kis kedvesebbre, vagy legalábbis olyanra, aminek az elsődleges jelentésrétege ilyen. | 1725. 1724.
2025.09.29 14:35 | Hekl Krisztina - szerki -- meo | PRÓZA Elnyűtt életek
|
Válasz erre | Kedves Gabriella! Ez a szöveg olyan, mintha egy regény rövid kivonata lenne vagy vázlata. Show, don't tell, jut erről eszembe. Ahelyett, hogy kijelentjük a tényeket, jobb cselekedetekkel, érzékelhető részletekkel és párbeszédekkel bemutatni azokat. Ráadásul a szereplőket érdemes több dimenzióssá alakítani, az iszákos férj például miért iszik? Érdekes kísérlet lenne egy állóképet megjeleníteni a szövegből, de azt teljesen pontosan és részletesen, folyamatosan közelítve a képre. | | A fenti posztra érkezett válaszok: csubakka9@gmail.com | 1723.
2025.09.27 21:09 | Hekl Krisztina - szerki -- meo | PRÓZA MÁKSZEM
|
Válasz erre | Kedves Gabriella! Örülök, hogy mesét olvashattam, nem számítottam rá. A szöveg szerkezete, helyesírása rendben van, látszik, hogy régi szerző vagy. Az alaptörténet jó, azonban még dolgoznék a szövegen, mert a jelenlegi verzió nem aknázza ki a történetben rejlő lehetőségeket, illetve túlságosan didaktikus, szájbarágós. Ötletelést javasolnék arról, hogy mennyi minden történhet egy mákszemmel, a mákdarálótól a pipacsig, és szívesen olvasnék róla újabb meséket. Esetleg személyiséget is ki lehet találni neki. | 1722. 1721. 1720.
2025.09.22 20:26 | Farkas György - szerki -- meo | melankólia
|
Válasz erre | A melankóliát értem, de a szöveg ezt nem tudja hitelt érdemlően ábrázolni. Egyszerű és közhelyes megoldások. Egy naplóban nyilván helye van, de versként kevés. Hiányzik a nyelvi lelemény, az újdonság, a katarzis. Tedd el ezt az élményt a fiókba, és később, elgondolkozva, hideg fejjel fogalmazzál egy jó verset, úgy, ahogy már korábban is többször sikerült. A verseken dolgozni kell, mert a legfontosabb, hogy újat mondjunk. Nem elég a személyes élmény, őszinteség, mindenkihez kell.szólni. | 1719.
2025.09.13 15:44 | Siska Péter - szerki -- meo | Ima
|
Válasz erre | A címnek megfelelően egy verssorokba tördelt imát olvashatunk, mely nem vált verssé. A vallásos irodalom hagyományos paneleiből építkezik, nem az egyéni tapasztalat szólal meg bennne. Egyirányú és funkcionális, csak közöl. Nincs áttét, nincsenek olyan nyelvi "elmozdulások", melyek költői teret teremtenének. Az elhasznált, prédikációs frazeológiát eleven képekre cserélve, az esztétikumot a funkció fölé emelve lehetne igazán hatékonyan artikulálni a fájdalmat. | 1718.
2025.09.13 12:58 | Fűri Mária - szerki -- meo | Ima
|
Válasz erre | Kedves Gabi! Az ima a második rész, az első rész leltár. Utóbbi nem nélkülözhető, de meg kell találnunk az erőt adó és pozitív pontokat (is), mindenkinek van ilyen (is). A karizmatikus gyülekezeteknél szokás pl. a napi spontán ima, ahol a nap azon pontjait keresik meg, amiért hálát lehet adni. Egy gyerek spontán imája sok-sok jó verset lepipál.
Az írásod őszinte, de szem előtt kellene tartani, hogy az olvasónak adni kell valamit a saját sirámunkon kívül. Itt van pl. két sor a versedből (az egyikben kicsit csereberéltem), nem rossz az archaikus hangzásával:
Nem baj már, hogy közeleg múlásom, Leszek szorgalmas, nyugodt tanítványod
(De teljesen más irányban is lehet próbálkozni.) | 1717. 1716. 1715.
2025.09.12 20:53 | Farkas György - szerki -- meo | Ima
|
Válasz erre | Kedves Gabriella! Valóban egy ima. A vallásos ember elmegy a templomba, a misére, és ilyesmiket gondol. De a szöveg hétköznapi marad, nem lényegül át költészetté, többek között azért nem, mert ezeket a sorokat olvastam már máshol, ezerszer. Az őszinteségében nem kételkedem, de versnek így kevés. | 1714. 1713. 1712. 1711.
2025.09.11 08:44 | Karaffa Gyula - szerki -- meo | Önmarcangoló
|
Válasz erre | Kedves Gabriella!
Csak egy pontot látok a vers helyén, az is oly apró, alig látszik. Ha ez így egy vers, akkor jó poén, hiszen az önmarcangoló ember általában nem beszél, nem mond semmit, magában darálja a mondatokat, és általában önmagát hibáztatja. Az egyes ember sosem hibás, az téves nézet, hogy a világ ellen tehet bármit is. A hibája csak annyi, hogy hisz, hogy haláláig naiv és bizakodó, és épp e naivitás és bizakodás fogytával kezd el önmarcangoló életet élni, amikor is azt látja, amit lát maga körül. Minden korszak rossz volt - mondja a fáma, és ez sem rosszabb az előzőnél. De. Rosszabb. A haladás a rossz felé sem áll meg, a rossz felé is állandó. És ehhez mi is hozzájárulunk azzal, hogy ha nem teszünk, szólunk ellene, hanem csak önmagunkat marcangoljuk. Épp most néztem meg Laár András videóját, amiben elmondja, milyen rossz helyzetbe került, és egy célja van, ennek a világromlásnak a megállítása. Talán neki sikerül, talán nem. De egy próbálkozást megér. Tudom, a pálya széléről könnyű belep.fázni a dolgokba, de kérlek, mondj te is pozitív dolgokat, ezeket ha kell mantrázd magadban, és szóban is. És ne légy önmarcangoló! Egyrészt, mert nem vagy egyedül, másrészt, mert nem érdemes egyedül ezt csinálni. Annak csak bukás lehet a vége. Keresd meg a társaidat ebben a világban, szerintem itt vagyunk néhányan, akik értenek és tisztelnek, csak vedd ezt észre.
Ha olyan szándékból tettél fel egy pontot, amit fentebb említettem, akkor ez egy hatalmas figyelemfelhívás a gondolkodó embereknek, ha nem, ha csak véletlen, tévedés, akkor is: nem tudom, nem akarom marasztalni! Írj jót, jól, és pozitívan!
Üdv, karaffagyé | | A fenti posztra érkezett válaszok: Tóth Gabriella | 1710. 1709. 1708.
2025.08.15 09:01 | Karaffa Gyula - szerki -- meo | Nem túl eredeti ballada
|
Válasz erre | Kedves Gabriella!
Ez a történet-ballada nem tűri ezt a versstílust, sem ezt a versformát. Ragaszkodnod kellene a hagyományos formához, és mindenhez, ami a balladát jellemzi. (versszakok, szótagszám, rím, gördülékeny mondhatóság, akár megzenésíthetőség stb.) | 1707.
2025.07.28 03:32 | Simon Adri - szerki -- meo | egy az ellenségem
|
Válasz erre | Nem értem a szembeállítást. A 'mégis' 'ennek ellenére' értelemben használatos, itt pedig nem áll össze számomra ez a logikai reláció. Ezzel együtt az üzenete sem túl eredeti. | 1706. 1705.
2025.07.27 12:43 | Korányi Mátyás - szerki -- meo | egy az ellenségem
|
Válasz erre | Kedves Gabriella! Ez egy vázlat egy vershez, tartalmi jegyzet. Nincs kifejtve vagy megvalósítva. A közlés szinten megjelenő tartalom emiatt banális, hiszen amit állít, azt mindannyian tudjuk és így gondoljuk, valóban az idő csapdájában létezünk, ami megállíthatatlan. | 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750 775 800 825 850 875 900 925 950 975 1000 1025 1050 1075 1100 1125 1150 1175 1200 1225 1250 1275 1300 1325 1350 1375 1400 1425 1450 1475 1500 1525 1550 1575 1600 1625 1650 1675 1700 1725 |
|