Migulyas Alíz
Hozzászólást csakis azonosított felhasználók írhatnak. Kérjük, hogy jelentkezzen be az azonosításhoz!
6.
2009.10.08 12:47 | M.A. -- Don.Q
|
Válasz erre | Búsképû lovag volt Kihóte, kérdék is Tobozón: ki vót-e? Elöl ment ante, Száncsó andante, hátul meg Dulszínejja, a kvóta. | 5.
2009.09.04 13:58 | A.A. -- Jón limerik jön
|
Válasz erre | Kedves Alíz, limerik kedvelõ barátaim nevében is kérem, árasszon el bennünket továbbra is jónis versezeteivel, maradó tisztelettel:
Aiolos A. Laios | 4.
2009.08.25 09:05 | Alice -- re
|
Válasz erre | Sterkesztõ úr figyelmét fölhÍvnám a limerik v.formában az 1.3.5. sorok szótagszma lehet 10 is. A rímek egybecsengése-bongása szinte kötelezõ. Uakkor nem elpõírt recept a groteszk, humosoros, obszcén hang. Kellõ tszzelettel. M.A. | 3.
2009.08.24 14:05 | Dokk Szerki -- meo-üzenet | Az élet álom
|
Válasz erre | No. Mit lehet erre mondani? Hogy milyen ötletesek a rímek? Álom-találom-határon, voltaképp-volt a kép. Talán ez az utóbbi egy kicsit, érdekes, hogy megbontja a szót, de nem olyan magától értetõdõ a gondolat: a kép [van] gondola. Ugye, nem veszi zokon, Alíz, hogy múlandokkba kerül a verse? Nagyjából az az élményem, mintha egy ismerkedõs oldalon valaki csak a homlokáról töltött volna fel fotót az adatlapjára. Valami-valami, de nagyon kevés. jt | 2.
2009.08.24 10:26 | Mamó -- szóra se érdemes
|
Válasz erre | Jó kis magyar badart kanyar int to(t)ál ide, mint egyszer használatos agydaganat dagasztó ö kör sé(f)et. Drakulálok. | 1.
2009.08.24 08:21 | . -- limerik
|
Válasz erre | "Jón limerik jön
Egy földrészt úgy hívtak: Iónia, bölcsnek ott nem kellett gyónnia, se Korán, se Tóra, éjszaka hetéra mutatta milyen a jónija."
Tengerre szállott egy jón gálya. Hajósának nagy a lapátja, nagy annak tenyere, alig fér el benne, van akkora, mint a lingája.
Húzza a lapátot napestig. De kíméli azért a testit, este kell ereje, lingáján tenyere, sóhaját a víz visszaveri.
Jónira gondolva alszik el. Álmában is ûzi harci kedv, Zsuzsának, Marcsának, Jutkának, Mirának jóniját álmodni fél siker.
| 0 |
|