Dokk Antológia Nyersanyag: Anyaggyűjtés

Folytatódnak a Dokk estek, az eseményt a dokk.hu facebook lapján is hirdetjük.

 
2842 szerző 38882 verse
dokk.hu irodalmi kikötő :: alapítva 2000-ben
Bejelentkezés
KIEMELT AJÁNLATUNK


 
Új maradandokkok

Kiss-Teleki Rita: nekem oké
Gyurcsi - Zalán György: Kalandozások kora
Gyurcsi - Zalán György: eltékozolt idő
Gyurcsi - Zalán György: kezeld bizalmasan
Szilasi Katalin: Dilemma
Bátai Tibor: Nyomodban futok
Bátai Tibor: Mihez kezd vele?
Bátai Tibor: minden éjszaka
Bátai Tibor: Most, hogy alábbhagyott
Bátai Tibor: (fél)lajstrom
FRISS FÓRUMOK

Kiss-Teleki Rita 43 perce
Tóth Gabriella 1 napja
Ligeti Éva 1 napja
Tóth János Janus 2 napja
Farkas György 2 napja
Bátai Tibor 3 napja
Duma György 3 napja
Ötvös Németh Edit 3 napja
Gyors & Gyilkos 4 napja
Valyon László 4 napja
Tímea Lantos 4 napja
Vasi Ferenc Zoltán 4 napja
Paál Marcell 5 napja
Serfőző Attila 5 napja
Vadas Tibor 7 napja
Szilasi Katalin 11 napja
Pataki Lili 12 napja
DOKK_FAQ 16 napja
Kosztolányi Mária 18 napja
Ocsovai Ferenc 18 napja
FRISS NAPLÓK

 fiaiéi 2 órája
Bátai Tibor 23 órája
Hetedíziglen 1 napja
Játék backstage 1 napja
az univerzum szélén 1 napja
Gyurcsi 2 napja
ELKÉPZELHETŐ 4 napja
Zúzmara 4 napja
nélküled 5 napja
négysorosok 6 napja
Baltazar 7 napja
Janus naplója 10 napja
mix 11 napja
Nyakas 12 napja
Vezsenyi Ildikó Naplója 12 napja
BECENÉV LEFOGLALÁSA
VERSKERESő

Részlet a versből:
SZERZőKERESő

Szerző névrészletre:
FÓRUMKERESő

Szövegrészlet:
FOTÓK


NAPLÓK: Dokk Antológia Nyersanyag
Legutóbbi olvasó: 2024-11-21 22:47 Összes olvasás: 11020

Korábbi hozzászólások:  
1. [tulajdonos]: Anyaggyűjtés2020-02-21 20:11
Akkor induljon az anyaggyűjtés:
Idemásolom a legalább 20 MaradanDokk verssel rendelkező szerzők listáját.
A következő a kérésem:
A listán szereplő szerző közvetlenül vagy közvetítőn keresztül javasoljanak 3 (-5) verset az antológiába, amiből annak szerkesztője majd válogathat. Az ide küldött kommentekbe csak a címet (optimális esetben a linket is) kérem. Ezen felül mindezen szerzők javasolhatnak max 3 további a listán nem szereplő szerzőt is.
Ahogy gyűlik az anyag időről időre egy kedvenclista formájában közzéteszem az aktuális állapotot.
Emlékeztetőül a lista:
Bátai Tibor 112 1 2018.08.20
2 Petz György 106 1 2020.02.16
3 Szigeti György 94 0? 2018.11.23
4 Kelebi Kiss István 91 0 2018.05.22
5 Kiss Anna Mária 85 1 2020.01.30
6 Farkas György 84 1 2020.02.17
7 Hegyi Botos Attila 76 0 2013.07.06
8 Tamási József 70 1 2020.01.27
9 Kókai János 70 0 2016.09.08
10 Vajdics Anikó 70 1 2020.01.11
11 lengyel attila 63 0 2011.04.11
12 garai péter sándor 62 0 2012.01.04
13 Antalovics Péter 59 0 2018.07.17
14 Czékmány Sándor 55 1 2019.06.12
15 Kosztolányi Mária 54 1 2020.02.17
16 Mórotz Krisztina 52 1 2020.01.29
17 Péter Béla 50 1 2020.01.16
18 Szakállas Zsolt 50 1 2020.02.19
19 Filip Tamás 50 1 2019.06.27
20 Nagypál István 49 0 2012.01.19
21 Böröczki Mihály 49 1? 2019.11.04
22 Dobos Krisztina 48 0 2012.05.17
23 Szőke Imre Mátyás 48 0 2012.11.10
24 Papp Für János 47 1 2014.07.29
25 Fűri Mária 46 1 2019.12.21
26 Bánfi Ferenc 46 0 2018.06.23
27 Toroczkay András 44 0 2016.04.17
28 Viga Vendel 43 0 2012.05.29
29 Fövényi Sándor 42 0 2017.08.12
30 Tiszai P Imre 41 0+ 2019.09.02
31 Tass Marianne 41 0 ???
32 Gulisio Tímea 41 0? 2018.04.22
33 Gyurcsi - Zalán György 40 1 2020.02.10
34 Misinszki Hanna 40 1 2020.01.09
35 Bak Rita 38 1? 2019.09.12
36 Komor Zoltán 38 0 2017.11.14
37 Bakkné Szentesi Csilla 36 1 2019.10.28
38 Seres László 36 0+ 2018.12.03
39 Horváth László Imre 35 0 ???
40 Pálóczi Antal 35 1 2020.01.01
41 Sági Ferenc Dénes 34 1 2020.01.14
42 Kántor Zsolt 34 1 2019.11.17
43 Mészáros László 33 0? 2019.02.19
44 Kránicz Szilvia 31 0 2017.10.08
45 Miklya Zsolt 31 0 ???
46 Dudás Sándor 30 1 2018.05.19
47 M. Szabó Mihály 30 1 2020.02.16
48 Mülléder Mari 29 0 2016.03.12
49 Kemény István 27 0 ???
50 Markovics Anita 27 0? 2019.06.11
51 Kőmüves Klára 27 0 2018.01.15
52 Miklya Anna 27 0 ???
53 Duma György 27 1 2019.04.11
54 Németh Bálint 26 0 2012.11.08
55 Csapó Angéla 26 1 2020.01.08
56 B. Tóth Klári 26 0? 2011.07.01
57 Standovár Ágota 26 0? 2017.06.26
58 Cservinka Dávid 26 0? 2018.08.21
59 Szilágyi Erzsébet 26 1 2020.02.17
60 Francesco de Orellana 25 1 2020.02.20
61 Szilasi Katalin 25 1 2020.02.17
62 Bara Anna 23 1 2020.02.18
63 Tóth Csilla 23 0? 2016.10.13
64 Zápor György 22 0+ ???
65 Siska Péter 22 1 2019.08.21
66 Tesch Gábor Ferenc 22 1 2018.10.25
67 Tóth Gabriella 22 1 2020.02.17
68 Bártfai Attila Márk 22 1 2020.02.08
69 Zsuzsanna Grande 21 1 2020.02.17
70 Türjei Zoltán 21 0? 2019.01.22
71 Szakács Eszter 21 0 ???
72 Jászberényi Sándor 21 0 2014.10.02
73 Kiss Gabriella 21 0 ???
74 Jenei Gyula 21 0 2017.01.13
75 Simon Balázs 21 0+ ???
76 Z. Tóth Imre 20 0 2017.10.03
77 Falcsik Mari 20 0 ???
78 Hepp Béla 20 1 2019.11.17
79 Karaffa Gyula 20 0 2018.05.29
80 Dezső Márton 20 1 2019.01.07
81 Fellinger Károly 20 0 2017.09.27


Hozzászólást csakis azonosított felhasználók írhatnak.
Kérjük, hogy jelentkezzen be az azonosításhoz!




Kedvenc versek

Egyelőre a lista üres. Bővíteni a listát az egyes versek olvasásakor lehet.
Mások kedvenc versei

2024-05-30 08:23 l
2024-01-06 21:31 Sokadik
2023-07-15 16:45 Kosztolányi M. szerint
2023-07-10 12:57 Genovéva ajánlása
2022-10-13 10:07 lilis
2022-05-13 09:03 lili
2021-11-05 08:42 lista
2020-11-27 16:47 Kedvenc verseim
2020-09-25 22:55 furim
2019-11-21 14:36 nélküled
ÚJDONSÁGOK a dokkon

2024-11-21 22:26   új fórumbejegyzés: Kiss-Teleki Rita
2024-11-21 21:07   Napló: fiaiéi
2024-11-21 10:43   Napló: fiaiéi
2024-11-21 10:41   Napló: fiaiéi
2024-11-21 09:23       ÚJ bírálandokk-VERS: Kiss-Teleki Rita hiány
2024-11-21 09:23   új fórumbejegyzés: Kiss-Teleki Rita
2024-11-20 23:41   Napló: Bátai Tibor
2024-11-20 21:56   Új fórumbejegyzés: Kiss-Teleki Rita
2024-11-20 21:51   új fórumbejegyzés: Tóth Gabriella
2024-11-20 21:43   Új fórumbejegyzés: Tóth Gabriella