| KIEMELT AJÁNLATUNK | |
| Új maradandokkok | |
| FRISS FÓRUMOK | |
| FRISS NAPLÓK | |
| VERSKERESő | |
| SZERZőKERESő | |
| FÓRUMKERESő | |
|
Kiss Gabriella
Hozzászólást csakis azonosított felhasználók írhatnak. Kérjük, hogy jelentkezzen be az azonosításhoz!
207.
2013.07.17 13:05 | Szaky -- Távoli
|
Válasz erre | Köszönöm az élményt. Kiváncsi lennék mit irna egy távoli országról ha odalátogatna. Vagy mit irna oda? | 206. 205. 204.
2011.04.21 13:40 | Gál János -- Nem elfelejteni!
|
Válasz erre | Az ilyen főnévi igeneves felszólításokra mindig összerezzentem gyerek koromban. Ma már csak dühös vagyok, ha így beszélnek velem. De ebben a versben! Mosolyfakasztó bűbájba öltöznek ezek az erőszakos infinitívek. És mégis legbelül komaoly marad az ember... (és már hallja is: "nem pityeregni")
Gratulálok. | 203. 202. 201. 200.
2009.12.14 11:18 | FűM -- ...
|
Válasz erre | Szia Gabi! Javítottam a verset. M. | 199. 198. 197. 196. 195.
2009.10.28 08:58 | Fehér Miklós -- Ösvény
|
Válasz erre | végre van aki megmutatja, hogyan lehet az élõ, mai friss hangot és az olvasóbarát (érthetõ, érezhetõ) szöveget együtt alkalmazni, anélkül, hogy az önismétlések szájbarágós (itt ez a dokkon oly gyakori), túlmagyarázós stílusát alkalmazná az alkotó. már csak ezekért a versekért is érdemes idejárni sajnos kevés hasonlóval lehet találkozni | | A fenti posztra érkezett válaszok: -g- | 194. 193.
2009.09.13 22:20 | kovácske -- Most az hiányzik...
|
Válasz erre | azt hiszem ez jó példa a nõi versre. legalábbis furcsaságát nõiségnek tudom be. nyilván, ha nem látnám fölötte a szerzõ nevét, eszembe sem jutna, utólagos bölcsességgel látom bele, de látom:) ha pedig csakugyan nõi vers, akkor jó példa arra, hogy nem az affektálás, az elsõdleges nemi jegyek beleírása teszi nõivé a verset. | 192.
2009.09.12 21:51 | kovácske -- Pikareszk
|
Válasz erre | ezt most jól esett olvasni. (ámbár, noha az anekdotikus részeknél egész kissé rezgett a léc, hogy túl sok, de végül lecsúszott a torkomon:) | 191. 190.
2009.09.02 20:01 | Á. -- Nem elfelejteni!
|
Válasz erre | Ezt a ritmikai érzéket...!! Lehet, csak mert drum 'n basst -t hallgatok éppen..de akkor is. Nagyon tetszik a "hangod"!
:) | 189.
2009.09.01 11:53 | -g- -- re: Ösvény
|
Válasz erre Előzmény | A fotót azért tettem fel, mert idilli volt akkor és ott. Lehet, lehúzza, hogy ehhez kell a pohár bor, de nem bánom, jó volt. ,) Amúgy Badacsony.
A vershez meg, örülök, ha bejött. Nem tudom, jó-e, de valamiért nekem fontos. | 188.
2009.08.31 23:29 | zbz -- Ösvény
|
Válasz erre | egyelõre szóhoz se tudok jutni. se a verstõl , se a képtõl. abba a pohárba nem almalé van, ugye?:-)
| | A fenti posztra érkezett válaszok: -g- | 187.
2009.08.22 20:29 | -g- -- Besétáltam
|
Válasz erre | Wow, köszönöm a sok kedves szót. Ez egy pár évvel ezelõtti vers, már nekem is valaki másé kicsit. ,) km, szégyellem bevallani, de én most nem nyomorgok, híztam is pár kilót sajnos, bár nyomorognék, vagy lehetnék idegesebb is, de már mindegy. ,) | 186. 185.
2009.08.21 15:11 | km -- Kisétáltam megint...
|
Válasz erre | többek között amiatt létezem (van értelme a létezésemnek) hogy ilyeneket olvas(has)sak. nem azt mondom, hogy nincsenek más célok, tartalmak, de azért ez erõsen esszenciális.
nálam a nõi költõk világirodalmában fent van a toptenben. De ha nem szûkítek nemekre (úgy is megköveznének néhányan emiatt), akkor is a legjobb 30-40 vers között landol (nálam itt már nincsenek helyezések, csak a kategória)
Gratulálok! Nagyon nagy eredmény ez a vers.
Innen a dokkról még egy vers van, ami ennyire kedves a szívem elõtt, Székely Szabolcs: Szerelem, szorgos kisvasút címû írása.
(És zárójelesen: megint eszembe jutott, mennyi seggfej szaladgál a világban, akiknek mit se számít ez az egész. Siralmas. A költõk meg nyomorognak. Persze az övék az igazi nyomor. muhaha "Imádom" ezt a vigaszt...)
| 184. 183.
2009.08.13 21:31 | -g- -- re: Kisétáltam megint...
|
Válasz erre Előzmény | Úgy értettem, hogy bárki írhat kritikát, attól, hogy nem meó, hanem csak az õ kriitkája, még ugyanolyan vélemény, csak nem piros a fórumlink tõle. Nagyon sokra tartom a meókat, én is gyarapodom mindtõl, de a Nagyító elemzéseitõl is.
| 0 25 50 75 100 125 150 175 200 |
|
|